Расписание курсовРасписание на 2009 год
1 января - 8 января - Новогодние каникулы
9 февраля - 20 февраля - Техническая эксплуатация УПАТС UNIVERGE NEAX 2400IPX
9 марта - 20 марта - Техническая эксплуатация УПАТС "Ладога 100/140"
6 апреля - 17 апреля - Программирование и техническая эксплуатация УПАТС UNIVERGE NEAX 2000IPS
8 июня - 19 июня - Техническая эксплуатация УПАТС "Ладога 100/140"
29 июня - 23 августа - Летние каникулы
14 сентября - 25 сентября - Программирование и техническая эксплуатация УПАТС UNIVERGE NEAX 2000IPS
19 октября - 30 октября - Техническая эксплуатация УПАТС "Ладога 100/140"
14 декабря - 25 декабря - Техническая эксплуатация УПАТС UNIVERGE NEAX 2400IPX
Календарь на 2009 год с расписанием курсов.
Январь Февраль Март Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
Май Июнь Июль Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
|